Zulässige Terminal- und Seehafenstationen
Unsere Preise für Transporte zwischen den österreichischen Combi Cargo Terminals und den Seehäfen sind ausschließlich ab bzw. zu den folgenden Bahnstationen gültig:
Österr. Combi Cargo Terminals
| Bahnhof | Bhf-nr |
| Enns-Hafen CCT | 81-019927 |
| Graz Süd CCT | 81-019687 |
| Hall in Tirol CCT | 81-019745 |
| Krems a. d. Donau CCT | 81-019522 |
| Linz Stadthafen CCT | 81-019620 |
| Salzburg Hbf. CCT | 80-20060 |
| St. Michael CCT | 81-019869 |
| St. Pölten CCT | 81-019604 |
| Villach Süd CCT | 81-019901 |
| Wels Verschiebebahnhof CCT | 81-019687 |
| Wien Freudenau Hafen CCT | 81-019562 |
| Wien Nordwestbahnhof CCT | 81-019588 |
| Wolfurt CCT | 81-019786 |
Deutsche Seehäfen
| Bahnhof | Bhf-nr |
| Hamburg Süd | 80-01080 |
| Hamburg Waltershof | 80-01088 |
| Bremerhaven Nordhafen | 80-13794 |
| Bremerhaven Kaiserhafen | 80-13796 |
Belgische Seehäfen
| Bahnhof | Bhf-nr |
| Antwerpen Cirkeldijck | 88-249409 |
Niederländische Seehäfen
| Bahnhof | Bhf-nr |
| Rotterdam R.S.C. | 84-00557 |
| Rotterdam Maasvlakte | 84-00539 |
Italienische Seehäfen
| Bahnhof | Bhf-nr |
| Trieste Campo Mar.Ri. | 83-03850 |
Slowenische Seehäfen
| Bahnhof | Bhf-nr |
| Koper KT | 79-44360 |
